Description
Power Pack Multi-Point Fuel Injection System Kit; Vortec Heads; Incl. Intake/Throttle Body/Fuel Rails/Sensors; Polished;Small Block Chevy Polished Stealth Ram™ Multi-Port Power Pack kit for Vortec heads includes: Polished Stealth Ram™ intake (idle-6500 RPM Power Band) and 2 X 58 mm Throttle BodyNew Holley Stealth Ram™ Small Block Chevy Multi-Port Power Pack kits are partially assembled and do not include an ECU, harness, fuel pump, injectors or sensor connectors. These kits are intended to be used in conjunction with a Holley HP or Dominator ECU. Holley EFI Power Pack kits can also be used with any aftermarket speed-density type ECU’s that are designed for use with a multi-point system.
- Perfect way to finish out an EFI ECU kit
- Complete with intake, throttle body, fuel rails and sensors
- Enjoy vastly improved throttle response and idle con
Information:
***K&N Filters that fit the Stealth Ram kits: RC-5000 & RC-5004
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1957-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1958-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1960-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1988-1990 | Chevrolet C1500 |
| 1994-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1960-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1988-1990 | Chevrolet C2500 |
| 1994-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1960-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-1989 | Chevrolet C3500 |
| 1994-2000 | Chevrolet C3500 |
| 1960-1962 | Chevrolet C40 |
| 1967-1985 | Chevrolet Camaro |
| 1987-1992 | Chevrolet Camaro |
| 1966 | Chevrolet Caprice |
| 1968-1993 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1966 | Chevrolet Chevy II |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1957-1962 | Chevrolet Corvette |
| 1968-1975 | Chevrolet Corvette |
| 1977-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1991 | Chevrolet Corvette |
| 1957-1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1996-2002 | Chevrolet Express 1500 |
| 1996-2002 | Chevrolet Express 2500 |
| 1996-2002 | Chevrolet Express 3500 |
| 1975-1995 | Chevrolet G10 |
| 1970-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1970-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1996 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1958-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1960-1966 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1988-1991 | Chevrolet K1500 |
| 1994-1999 | Chevrolet K1500 |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1960-1966 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1988-1990 | Chevrolet K2500 |
| 1994-2000 | Chevrolet K2500 |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1989 | Chevrolet K3500 |
| 1994-2000 | Chevrolet K3500 |
| 1959-1961 | Chevrolet Kingswood |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1973-1976 | Chevrolet Laguna |
| 1964-1966 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1976 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1978-1979 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1981-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1976-1979 | Chevrolet Monza |
| 1957-1961 | Chevrolet Nomad |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1957 | Chevrolet One-Fifty Series |
| 1959-1961 | Chevrolet Parkwood |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| Attributes | |
| ASIN | B006VR0VKA |
| Brand | Holley |
| Clearance Category | Air and Fuel Delivery |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Cylinder Head Type | GM Vortec/Edelbrock E-TEC |
| Emission Code | 3, Off Road |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Fuel Rate | OEM |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409915085 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available Only While Supplies Last |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Product Type | EFI Power Pack |
| SDR Required Flag | N |
| Warning | California Proposition 65 |
| GTIN | 00090127677339 |




