Description
EFI Intake Manifold non/EGR 262ci-400ci, with Vortec (L31) Cylinder Heads3
- Single Plane Design
- 4150 Square Bore Mounting Flange
- Power band: 2000-7000 RPM
- Height: Front 5.75″, Rear 5.75″
- Port Size: 2.09” height 1.10″ width
Information:
Fuel Rail Kit Holley P/N 9900-172. Accepts 1000 CFM Holley 4-bbl throttle body P/N 9900-171.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1996-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1996-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1996-1998 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1996-2000 | Chevrolet C3500 |
| 1996-2002 | Chevrolet Express 1500 |
| 1996-2002 | Chevrolet Express 2500 |
| 1996-2002 | Chevrolet Express 3500 |
| 1996-1999 | Chevrolet K1500 |
| 1996-1999 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1996-2000 | Chevrolet K2500 |
| 1996-1999 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1996-2000 | Chevrolet K3500 |
| 1997-1999 | Chevrolet P30 |
| 1996-1999 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 1996-2000 | Chevrolet Tahoe |
| 1996-1999 | GMC C1500 |
| 1996-1999 | GMC C1500 Suburban |
| 1996-2000 | GMC C2500 |
| 1996-1999 | GMC C2500 Suburban |
| 1996-2000 | GMC C3500 |
| 1996-1999 | GMC K1500 |
| 1996-1999 | GMC K1500 Suburban |
| 1996-2000 | GMC K2500 |
| 1996-2000 | GMC K3500 |
| 1996-2002 | GMC Savana 1500 |
| 1996-2002 | GMC Savana 2500 |
| 1996-2002 | GMC Savana 3500 |
| 1996-2000 | GMC Yukon |
| Attributes | |
| Brand | Holley EFI |
| Clearance Category | Engine |
| Construction | Cast |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Cylinder Head Type | Standard |
| Emission | Without EGR |
| Emission Code | 3, Off Road |
| Engine | Chevy Small Block V8, Chevrolet Small Block Gen I |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block V8 |
| Finish | Satin |
| Front Height | 5.750 in., 5.75 inch |
| Fuel System Type | EFI |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409915085 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available Only While Supplies Last |
| Manifold Type | High Rise |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Number Of Carbs | None; For Fuel Injection |
| Position | Upper |
| Product Type | EFI Manifolds, EFI Intake Manifold |
| Rear Height | 5.750 in., 5.75 inch |
| RPM Power Band | 2000-7000 |
| RPM Range | 2000-7200 |
| SDR Required Flag | N |
| Usage | Street/Strip |
| Warranty | Limited 90 Day |
| GTIN | 00090127533703 |




