Description
Fits 1955-1971 Chevrolet 265-350 Gen I Small Block with Short Water PumpMr. Gasket Chrome Aluminum Water Pumps are a great way to add some shine to your engine compartment. Made of lightweight aluminum and then chrome plated, these water pumps make a great upgrade from a steel pump improving appearance while reducing front end weight.
- Lightweight aluminum construction, CNC machined finish
- CNC machined aluminum impeller
- Heavy duty shaft with 5/8” pilot
- Available in Small Block and Big Block Chevy applications in both short and long style
- Pulley hub has two mounting bolt patterns (early/ late models) incorporated 2-1/8” x 2-3/16” and 1-7/8” x 1-13/16”
- High quality chrome plated finish
- Mounting gaskets included
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3C |
| 1959 | Chevrolet 3D |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3F |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1955-1971 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1971 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1971 | Chevrolet Blazer |
| 1958-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1971 | Chevrolet Brookwood |
| 1960-1971 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1971 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1960-1971 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1971 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1960-1971 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1960-1962 | Chevrolet C40 |
| 1967-1971 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1971 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1971 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1955-1971 | Chevrolet Corvette |
| 1957-1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1971 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1968-1971 | Chevrolet G10 Van |
| 1967-1971 | Chevrolet G20 Van |
| 1970-1971 | Chevrolet G30 Van |
| 1958-1971 | Chevrolet Impala |
| 1960-1971 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1971 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1967 | Chevrolet K20 Panel |
| 1960-1971 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1967-1971 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1968-1971 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1959-1961 | Chevrolet Kingswood |
| 1969-1971 | Chevrolet Kingswood |
| 1964-1967 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1971 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1955-1961 | Chevrolet Nomad |
| 1969-1971 | Chevrolet Nova |
| 1955-1957 | Chevrolet One-Fifty Series |
| 1959-1961 | Chevrolet Parkwood |
| 1955-1958 | Chevrolet Sedan Delivery |
| 1960-1966 | Chevrolet Suburban |
| 1969-1971 | Chevrolet Townsman |
| 1955-1960 | Chevrolet Truck |
| 1955-1957 | Chevrolet Two-Ten Series |
| 1958 | Chevrolet Yeoman |
| 1955-1959 | GMC 100 |
| 1955 | GMC 100-22 |
| 1960-1963 | GMC 1000 Series |
| 1955-1959 | GMC 150 |
| 1955 | GMC 150-22 |
| 1960-1963 | GMC 1500 Series |
| 1955-1959 | GMC 250 |
| 1955 | GMC 250-22 |
| 1960-1963 | GMC 2500 Series |
| 1955 | GMC 280-22 |
| 1955-1959 | GMC 300 |
| 1960-1966 | GMC 3000 |
| 1955-1959 | GMC 350-8 |
| 1960-1966 | GMC 3500 |
| 1955-1959 | GMC 370 |
| 1967-1971 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1967-1971 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1967-1971 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1967-1971 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1967-1971 | GMC C35/C3500 Pickup |
| 1955-1956 | GMC F350 |
| 1958-1959 | GMC F350 |
| 1955-1956 | GMC F370 |
| Attributes | |
| Application | Chevrolet Small Block, Chevrolet Small Block |
| ASIN | B01M8JPYHV |
| Brand | Mr. Gasket, Mr. Gasket |
| Category | Belts and Cooling |
| Category Filter | Cooling |
| Clearance Category | Cooling |
| Country of Origin (Primary) | TW |
| Emission Code | 5, 5 |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Finish | Chrome, Chrome |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8413309090 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Aluminum, Aluminum |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Part Type | Engine Water Pump |
| Product Type | Water Pump, Water Pump |
| Sale Category | Cooling |
| SDR Required Flag | N |
| Style | Short, Short |
| Sub Category | Water Pump and Related Components |
| Type | Mechanical |
| Warning | California Proposition 65, California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day, Manufacturer’s Limited 90 Day Warranty |
| GTIN | 00090127745335 |




