Description
Fits 1955-1991 Chevrolet 262-400 Gen I Small Block. Round Ports.Upgrade to Mr. Gasket Aluminum Layered Header Gaskets and eliminate blown exhaust gaskets forever. They conform to warped and damaged surfaces to create an airtight, leak-proof seal and will not shrink or deteriorate EVER.
- Withstands Intense Exhaust Heat
- Reusable header, exhaust manifold and collector flange gaskets
- Manufactured from “dead soft” aluminum layers – .125″ thick
- Easy Removal For Disassembly
- Conforms easily to surface irregularities (warped flanges)
- Compresses down to 0.060″ to create a tight leak-proof seal
- Will not shrink, deteriorate, or blow out- eliminating gasket leaks
- For high performance street, drag race and oval track use
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1955-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1991 | Chevrolet Blazer |
| 1958-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1960-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1985 | Chevrolet C15 |
| 1988-1991 | Chevrolet C1500 |
| 1975-1987 | Chevrolet C20 |
| 1960-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1991 | Chevrolet C2500 |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1966 | Chevrolet C30 Panel |
| 1960-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1983-1991 | Chevrolet C35 |
| 1988-1991 | Chevrolet C3500 |
| 1960-1962 | Chevrolet C40 |
| 1967-1991 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1991 | Chevrolet Caprice |
| 1967-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1955-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1991 | Chevrolet Corvette |
| 1957-1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1975-1991 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1991 | Chevrolet G20 |
| 1967-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1991 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1958-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1960-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1991 | Chevrolet K1500 |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1967 | Chevrolet K20 Panel |
| 1960-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1991 | Chevrolet K2500 |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1991 | Chevrolet K3500 |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1959-1961 | Chevrolet Kingswood |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1975 | Chevrolet Malibu |
| 1978-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1976-1979 | Chevrolet Monza |
| 1958-1961 | Chevrolet Nomad |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1955-1957 | Chevrolet One-Fifty Series |
| 1961-1962 | Chevrolet P10 Series |
| 1973 | Chevrolet P10 Van |
| 1981-1982 | Chevrolet P20 |
| 1961-1962 | Chevrolet P20 Series |
| 1968-1974 | Chevrolet P20 Van |
| 1981-1982 | Chevrolet P30 |
| 1961-1962 | Chevrolet P30 Series |
| 1968-1974 | Chevrolet P30 Van |
| Attributes | |
| ASIN | B000N8GDSC |
| Brand | Mr. Gasket, Mr. Gasket |
| Category | Exhaust |
| Collector Gaskets Included | No, No |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Emission Code | 5, 5 |
| Engine | Chevrolet Small Block Gen I, Chevrolet Small Block Gen I |
| Engine Make/Size | Chevrolet Small Block Gen I |
| Finish | Flat, Flat |
| Gasket Line | Aluminum-Layered, Aluminum-Layered |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409915085 |
| Hazardous Material Code | N |
| Item Weight | 0.560 lbs. |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Aluminum, Aluminum |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Port Shape | Round, Round |
| Port Size | 1.630 in., 1.63″ |
| Product Type | Header Gaskets, Header Gaskets |
| Sale Category | Exhaust |
| SDR Required Flag | N |
| Thickness | 0.125 in., .125″ |
| Warning | California Proposition 65, California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty, Manufacturer’s Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 0.56, 0.5600 |
| GTIN | 00084041174029 |




