Description
Fits GM TH350Made from cork/neoprene gasket material which features excellent compressibility and high recovery to create a positive seal.
- High density cork-nitrile rubber blend
- Excellent compressibility and high recovery to create a positive seal
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1971-1985 | Avanti II |
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1971-1973 | Buick Centurion |
| 1973-1981 | Buick Century |
| 1975-1980 | Buick Electra |
| 1975-1980 | Buick Estate Wagon |
| 1970-1972 | Buick GS |
| 1971-1980 | Buick LeSabre |
| 1973-1981 | Buick Regal |
| 1975-1978 | Buick Riviera |
| 1975-1980 | Buick Skyhawk |
| 1969-1972 | Buick Skylark |
| 1975-1979 | Buick Skylark |
| 1969 | Buick Special |
| 1968-1972 | Buick Sportwagon |
| 1980 | Cadillac DeVille |
| 1980 | Cadillac Fleetwood |
| 1970-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1970-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1981 | Chevrolet C10 |
| 1969-1974 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1976-1981 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1981 | Chevrolet C20 |
| 1969-1981 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1981 | Chevrolet C30 |
| 1967-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1970-1972 | Chevrolet Caprice |
| 1975-1980 | Chevrolet Caprice |
| 1970-1972 | Chevrolet Chevelle |
| 1975-1980 | Chevrolet Corvette |
| 1969-1980 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1981 | Chevrolet G10 |
| 1975-1981 | Chevrolet G20 |
| 1969-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1981 | Chevrolet G30 |
| 1969-1980 | Chevrolet Impala |
| 1975-1981 | Chevrolet K10 |
| 1969-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1976-1981 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1980 | Chevrolet K20 |
| 1969-1981 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1981 | Chevrolet K30 |
| 1975-1981 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1978-1980 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1980 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1980 | Chevrolet Monza |
| 1970-1978 | Chevrolet Nova |
| 1981 | Chevrolet P20 |
| 1981 | Chevrolet P30 |
| 1969-1972 | Chevrolet Townsman |
| 1971-1977 | Chevrolet Vega |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1969-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1970-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1979-1981 | GMC C1500 |
| 1979-1981 | GMC C1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C25 |
| 1975-1978 | GMC C25 Suburban |
| 1969-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1970-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1979-1981 | GMC C2500 |
| 1979-1981 | GMC C2500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C35 |
| 1969-1974 | GMC C35/C3500 Pickup |
| 1979-1981 | GMC C3500 |
| 1978-1980 | GMC Caballero |
| 1975-1978 | GMC G15 |
| 1979-1981 | GMC G1500 |
| 1975-1978 | GMC G25 |
| 1979-1981 | GMC G2500 |
| 1975-1978 | GMC G35 |
| Attributes | |
| ASIN | B000CMIZY4 |
| Brand | Mr. Gasket, Mr. Gasket |
| Category | Transmission |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | 5, 5 |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 4503906000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Item Weight | 0.450 lbs. |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Cork / Rubber, Cork / Rubber |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Part Type | Transmission Oil Pan Gasket |
| Product Type | Transmission Pan Gaskets, Transmission Pan Gaskets |
| SDR Required Flag | N |
| Sub Category | Gaskets and Sealing Systems |
| Thickness | 0.047 in., .047″ |
| Transmission | TH350, TH350 |
| Transmission Model | TH350 |
| Warning | California Proposition 65, California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day, Manufacturer’s Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 0.45, 0.4500 |
| GTIN | 00084041086902 |




