Description
SBC Dual Quad Single Plane Carbureted Silver with Sniper LogoHolley is now offering budget friendly fabricated intake manifolds for LS, Small Block Chevy and Small Block Ford engines in carbureted and EFI versions!
- Carbureted Intake applications with laser etched Holley Sniper logo
- (2) 4150 style Carburetor flanges
- 100% TIG welded
- 3mm (1/8″) thick T6061 Sheet Aluminum construction, more durable than competitive intakes
Information:
Not Compatible with Large Cap HEI Distributors
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1965-1973 | Avanti II |
| 1981-1985 | Avanti II |
| 1987-1991 | Avanti II |
| 1977-1981 | Buick Century |
| 1991-1993 | Buick Commercial Chassis |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1982 | Buick LeSabre |
| 1977-1987 | Buick Regal |
| 1991-1993 | Buick Roadmaster |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1966-1974 | Checker Aerobus |
| 1969 | Checker Deluxe |
| 1965-1982 | Checker Marathon |
| 1969 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3C |
| 1959 | Chevrolet 3D |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3F |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1955-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1958-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1960-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1960-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1960-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1960-1962 | Chevrolet C40 |
| 1967-1973 | Chevrolet Camaro |
| 1975-1986 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1986 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1955-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1986 | Chevrolet Corvette |
| 1957-1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1986 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1975-1986 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G20 |
| 1967-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1958-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1960-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1967 | Chevrolet K20 Panel |
| 1960-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1959-1961 | Chevrolet Kingswood |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1973-1976 | Chevrolet Laguna |
| 1964-1967 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1986 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1979 | Chevrolet Monza |
| 1955-1961 | Chevrolet Nomad |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1955-1957 | Chevrolet One-Fifty Series |
| Attributes | |
| Basic Operating RPM Range | 1800-7000 |
| Brand | Holley Sniper, Holley Sniper EFI |
| Carb Flange Center-to-Center | 8.50″, 8.50″ |
| Category | Sniper Intake Manifolds SP, Sniper Intake Manifolds SP |
| CNC Ported | No |
| Color | Polished, Polished |
| Construction | Fabricated, Fabricated |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Deck Height | 9.025 |
| EGR Port | No, No |
| Emission Code | 4, 4, Off Road |
| Engine | Chevrolet Small Block Gen I, Chevrolet Small Block Gen I |
| Finish | Silver |
| Flange Style | 4150 Square Bore |
| Front Height | 6.771 inch |
| Front Maximum Height | 6.771, 6.771 |
| Fuel Injectors Included | No, No |
| Gasket Or Seal Included | No, No |
| Grade Type | Performance |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409915085 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Aluminum, Aluminum |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Port Size | 1.90″ x 1.15″, 1.90″ x 1.15″ |
| Product Type | Intake Manifold, Intake Manifold |
| Rear Height | 6.771 inch |
| Rear Maximum Height | 6.771, 6.771 |
| RPM Power Band | 1800-7000 RPM |
| SDR Required Flag | N |
| Single Or Dual Plane Type | Single Plane, Single Plane |
| Style | Carbureted, Carbureted |
| Throttle Body Gasket Included | No |
| Vacuum Ports | None, None |
| Warning | California Proposition 65, California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day, Manufacturer’s Limited 90 Day Warranty |
| GTIN | 00847875006610 |




