Description
1958-1986 Chevrolet Small Block – 283-400 Cubic In.Don’t forget, these valve covers look GREAT with our Sniper fabricated aluminum intake manifolds!
- High quality 100% TIG welded construction
- Available with or without breather openings
- Constructed of 6061 T5 sheet aluminum
- 1/8” or 1/4” thick 1-piece CNC billet flange for superior sealing
- Applications for most popular GM, Ford, and Chrysler
- Your choice of natural anodized or black coated finishes
- Includes mounting hardware
- Sold as a pair
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1977-1981 | Buick Century |
| 1977-1985 | Buick Electra |
| 1977-1983 | Buick Estate Wagon |
| 1977-1985 | Buick LeSabre |
| 1977-1986 | Buick Regal |
| 1977-1985 | Buick Riviera |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1966-1974 | Checker Aerobus |
| 1969-1970 | Checker Deluxe |
| 1965-1982 | Checker Marathon |
| 1969-1974 | Checker Taxicab |
| 1958-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1959-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1960-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1985 | Chevrolet C15 |
| 1975-1987 | Chevrolet C20 |
| 1960-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1966 | Chevrolet C30 Panel |
| 1960-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1983-1986 | Chevrolet C35 |
| 1960-1962 | Chevrolet C40 |
| 1967-1986 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1986 | Chevrolet Caprice |
| 1967-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1958-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1986 | Chevrolet Corvette |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1975-1986 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G20 |
| 1967-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1958-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1960-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1967 | Chevrolet K20 Panel |
| 1960-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1959-1961 | Chevrolet Kingswood |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1975 | Chevrolet Malibu |
| 1978-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1986 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1979 | Chevrolet Monza |
| 1959-1961 | Chevrolet Nomad |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1961-1962 | Chevrolet P10 Series |
| 1973-1974 | Chevrolet P10 Van |
| 1981-1982 | Chevrolet P20 |
| 1961-1962 | Chevrolet P20 Series |
| 1968-1974 | Chevrolet P20 Van |
| 1981-1982 | Chevrolet P30 |
| 1961-1962 | Chevrolet P30 Series |
| Attributes | |
| Application | Small Block Chevy |
| Baffle Included | Yes |
| Bolt Pattern | Perimeter |
| Brand | Holley Sniper EFI |
| Breather Opening Size | 1.25 inch |
| Breather(s) Included | No |
| Category | Engine, Valve Covers |
| Category Filter | Valve Covers |
| Clearance Category | Valve Covers |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Emission Code | 3, 3, Off Road |
| Finish | Black, Black |
| Flange Thickness | 0.25 inch, 0.25 inch |
| Gaskets Included | No, No |
| Gromment(s) Included | No, No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409915085 |
| Hazardous Material Code | N |
| Height | 3.250″, 3.250″ |
| Length | 19.500 inches, 19.500 inches |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Logo | Holley Sniper, Holley Sniper |
| Material | Aluminum |
| Mounting Hardware Included | Yes, Yes |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Oil Fill | Yes, Yes |
| Part Type | Engine Valve Cover Set |
| Product Type | Valve Cover, Valve Cover |
| Sale Category | Engine |
| SDR Required Flag | N |
| Style | Short Bolt SBC, Short Bolt SBC |
| Sub Category | Cylinder Block Components |
| Warning | California Proposition 65, California Proposition 65 |
| Width | 5.00 inch, 5.00 inch |
| GTIN | 00847875007464 |




